|
楼主 |
发表于 2007-12-25 12:13:55
|
显示全部楼层
保险及审验费用
日期 项目 单价 数量 金额 到期日 备注
2007年7月21日 2007年养路费 106.60 5 533.00 2007年12月31日
2007年7月24日 交强险 "1,050.00 " 1 "1,050.00" 2008年8月23日
2007年7月24日 机动车损失险 "1,629.91 " 1 "1,629.91" 2008年8月23日
2007年7月24日 第三者责任险 542.50 1 542.50 2008年8月23日
2007年7月24日 车上人员司机责任险 29.40 1 29.40 2008年8月23日
2007年7月24日 车上人员乘客责任险 75.60 1 75.60 2008年8月23日
2007年7月24日 盗抢险 534.16 1 534.16 2008年8月23日
2007年7月24日 玻璃破碎险 195.72 1 195.72 2008年8月23日
2007年7月24日 划痕险 280.00 1 280.00 2008年8月23日
2007年7月24日 不计免赔 490.44 1 490.44 2008年8月23日
2007年7月24日 车船使用税 20.00 17 340.00 2008年12月31日
2007年7月25日 外环路通行费 1.92 720 "1,379.95" 2009年7月24日
2007年7月25日 河滩路通行费 1.92 500 958.30 2009年7月24日
2007年12月28日 2008年养路费 960.00 1 960.00 2008年12月31日
合计: "8,998.98"
[ 本帖最后由 dedededede 于 2007-12-29 17:37 编辑 ] |
|