|
发表于 2006-12-20 13:32:32
|
显示全部楼层
365k/s-568k/s间徘徊,大部分时间是500k以上 最高峰值 624k/s 低峰324k/s
电信1000M内部网络,统一网关出口
不知道你要看哪个出口,公网部分
4 1 ms 1 ms 1 ms 61.187.132.1
5 2 ms 2 ms 3 ms 222.247.31.61
6 1 ms 1 ms 1 ms 61.187.255.33
7 2 ms 1 ms 1 ms 61.137.0.53
8 35 ms 35 ms 35 ms 61.152.80.129
9 36 ms 36 ms 36 ms 61.152.81.46
10 36 ms 35 ms 36 ms 61.152.87.230
11 37 ms 36 ms 35 ms 61.151.250.226
12 36 ms 37 ms 36 ms 61.152.240.186
13 39 ms 36 ms 36 ms 124.243.197.106
14 37 ms 37 ms 37 ms 211.160.166.18
Trace complete.
[ 本帖最后由 幸福的穷人 于 2006-12-20 13:33 编辑 ] |
|