|
モデル 店数 最安値(円) 前回比(円) 平均値(円) 前回比(円) 1MHz単価 (最安値÷MHz)
Socket 478 (micro-PGA,FSB 800MHz,L2 512KB,Hyper-Threading,Northwood)
Pentium 4 3GHz リテールパッケージ 24 48,950 -2,529 51,996 -920 16.3
Pentium 4 2.8C GHz リテールパッケージ 21 34,200 -750 35,579 -836 12.2
Pentium 4 2.6C GHz リテールパッケージ 25 27,100 -100 27,801 -539 10.4
Pentium 4 2.4C GHz リテールパッケージ 24 22,970 -10 23,899 -690 9.6
Socket 478 (micro-PGA,FSB 533MHz,L2 512KB,Hyper-Threading,Northwood)
Pentium 4 3.06GHz リテールパッケージ 22 43,900 -480 47,001 -716 14.3
Socket 478 (micro-PGA,FSB 533MHz,L2 512KB,Northwood)
Pentium 4 2.80GHz リテールパッケージ 20 29,900 -880 32,287 -575 10.7
Pentium 4 2.66GHz リテールパッケージ 21 22,990 -290 24,122 -584 8.6
Pentium 4 2.53GHz リテールパッケージ 18 22,200 -140 23,225 +33 8.8
Pentium 4 2.4B GHz リテールパッケージ 26 18,970 -10 19,676 -90 7.9
Socket 478 (micro-PGA,FSB 400MHz,L2 512KB,Northwood)
Pentium 4 2.60GHz リテールパッケージ 9 24,600 -200 27,313 -90[ 9.5
Pentium 4 2.50GHz リテールパッケージ 7 22,480 +530 24,015 +293 9.0
Pentium 4 2.40GHz リテールパッケージ 10 19,299 0 20,098 +77 8.0
Pentium 4 1.80A GHz リテールパッケージ 9 16,780 0 17,506 -151 9.3
モデル 店数 最安値(円) 前回比(円) 平均値(円) 前回比(円) 1MHz単価 (最安値÷MHz)
Socket A (OPGA,FSB 400MHz,L2 512KB,Barton)
Athlon XP 3200+ (2.2GHz) リテールパッケージ 10 54,800 -959 55,690 -2,650 24.9
Socket A (OPGA,FSB 333MHz,L2 512KB,Barton)
Athlon XP 3000+ (2.17GHz) リテールパッケージ 16 35,660 -2,320 38,623 -1,400 16.5
Athlon XP 3000+ (2.17GHz) バルク 8 35,080 -1,220 36,371 -1,033 16.2
Athlon XP 2800+ (2.08GHz) リテールパッケージ 12 23,320 -3,660 27,269 -1,143 11.2
Athlon XP 2800+ (2.08GHz) バルク 5 24,980 -370 25,630 -120 12.0
Athlon XP 2500+ (1.83GHz) リテールパッケージ 15 14,950 +1,000 15,835 +2[↑] 8.2
Athlon XP 2500+ (1.83GHz) バルク 7 12,680 -770 13,332 -1,330 6.9
Socket A (OPGA,FSB 333MHz,L2 256KB,Thoroughbred)
Athlon XP 2700+ (2.17GHz) リテールパッケージ 15 21,700 -270 22,504 -308 10.0
Athlon XP 2700+ (2.17GHz) バルク 6 18,980 +1,130 19,986 +178 8.8
Athlon XP 2600+ (2.08GHz) リテールパッケージ 13 15,980 -970 18,819 -515 7.7
Athlon XP 2600+ (2.08GHz) バルク 7 13,950 +100 14,961 -1,176 6.7
Socket A (OPGA,FSB 266MHz,L2 256KB,Thoroughbred)
Athlon XP 2400+ (2GHz) リテールパッケージ 17 11,580 -1,090 12,609 -423 5.8
Athlon XP 2400+ (2GHz) バルク 7 9,479 -1,471 10,261 -1,308 4.7
Athlon XP 2200+ (1.8GHz) リテールパッケージ 14 9,800 -50 10,082 -171 5.4
Athlon XP 2200+ (1.8GHz) バルク 9 8,480 -370 8,764 -491 4.7
Athlon XP 2100+ (1.73GHz) リテールパッケージ 13 9,480 -20 9,738 -114 5.5
Athlon XP 2100+ (1.73GHz) バルク 9 8,380 -200 9,287 -210 4.8
Athlon XP 2000+ (1.67GHz) リテールパッケージ 19 8,150 -200 8,552 -41 4.9
Athlon XP 2000+ (1.67GHz) バルク 9 7,150 +70[↑] 7,506 -44 4.3
Athlon XP 1800+ (1.53GHz) リテールパッケージ 8 7,560 0 7,773 -8 4.9
Athlon XP 1800+ (1.53GHz) バルク 9 6,640 -40 6,971 -3 4.3
Athlon XP 1700+ (1.47GHz) バルク 9 6,170 0 6,716 -18 4.2
--------------------------------------------------------------------------------
|● AMD Opteron,etc
モデル 店数 最安値(円) 前回比(円) 平均値(円) 前回比(円) 1MHz単価 (最安値÷MHz)
Socket 940 (PGA,SledgeHammer)
Opteron 244 リテールパッケージ 2 99,800 -[新] 103,900 -[新] 55.4
Opteron 242 リテールパッケージ 5 87,500 -500[↓] 88,100 -333[↓] 54.7
Opteron 240 リテールパッケージ 8 37,550 -200[↓] 38,464 -648[↓] 26.8
Socket A (OPGA,FSB 266MHz,L2 256KB,Thoroughbred)
Athlon MP 2600+ (2.13GHz) リテールパッケージ 6 25,470 -40[↓] 25,908 -506[↓] 11.9
Athlon MP 2400+ (2GHz) リテールパッケージ 7 19,480 -30[↓] 20,267 -311[↓] 9.7
Athlon MP 2200+ (1.8GHz) リテールパッケージ 8 16,980 -270[↓] 17,486 -197[↓] 9.4 |
|